| 9月以來SOL表現優於ETH,Coinbase10月220萬枚SOL淨買入量領先美國市場 | 2023-11-07 06:55:55 | 加密貨幣 |
| 俄羅斯和沙烏地阿拉伯減產,WTI原油反彈 | 2023-11-07 06:41:19 | 商品 |
| 澳洲聯儲升息25個基點至4.35%,澳幣/美元短線衝高回落 | 2023-11-07 06:35:40 | 外匯 |
| 英國央行首席經濟學家皮爾:到 2024 年年中可能會重新考慮利率政策立場 | 2023-11-07 06:35:15 | 外匯 |
| INJ價格暴漲130%觸及 30 個月高點,預示類似的小幣可能迎來爆發行情 | 2023-11-07 05:30:24 | 加密貨幣 |
| SushiSwap CEO發布部署SUSHI新代幣經濟學的社群提案 | 2023-11-07 03:38:49 | 加密貨幣 |
| 神秘公告引爆GRT暴漲100%,未來價格何去何從? | 2023-11-07 02:58:01 | 加密貨幣 |
| 港股開盤:恆指低開0.65%,新能源車股下跌 | 2023-11-07 02:37:58 | 股票 |
| 人民幣匯率中間價報 7.1776,前日報 7.1780 | 2023-11-07 02:07:51 | 外匯 |
| 【專家分析】港股走了一波三連漲 反彈回升空間仍可看高一線 | 2023-11-07 01:57:55 | 股票 |
| Curve Finance:crvUSD借貸總額突破1.3億美元,創下歷史新高 | 2023-11-07 01:44:32 | 加密貨幣 |
| 【專家分析】恆指萬八關有沽壓 支持看50天線 | 2023-11-07 01:36:50 | 股票 |
| 澳儲行利率決議前瞻:澳洲儲行長布洛克似乎將進行上任以來的首次升息
| 2023-11-07 01:18:58 | 外匯 |
| 谷歌趨勢顯示XRP過去一個月搜索熱度超過ETH | 2023-11-07 00:59:01 | 加密貨幣 |
| 日圓驚險收漲,未來會繼續升值嗎?【每周更新】 | 2023-11-07 00:48:16 | 外匯 |
| 比特幣價格再創新高,繼續FOMO還是耐心等待回調?【每週更新】 | 2023-11-07 00:47:39 | 加密貨幣 |
| 【專家分析】翻倍止盈,換倉BTC | 2023-11-07 00:23:16 | 加密貨幣 |
| 研究表明:美股迎來入市良機! | 2023-11-06 13:34:36 | 股票 |
| 鏈上指標看漲,ADA或將擴大漲幅 | 2023-11-06 13:15:18 | 加密貨幣 |
| 加息周期終點將至,以巴衝突和緩有望,黃金繼續回落吗?【每周更新】 | 2023-11-06 12:57:33 | 商品 |
| 加薩城被包圍而天然氣價格穩定,若衝突升級將產生風險溢價推升價格 | 2023-11-06 12:40:06 | 商品 |
| 白銀展望:银价觸及23.20-23.25美元區域附近的200日移動平均線阻力 | 2023-11-06 12:00:05 | 商品 |
| 【今日五大財經要聞】:美三大期指盤前走高
| 2023-11-06 11:18:32 | 每日分析 |
| 歐元升至八週高點1.0750附近,歐元區投資者信心修復 | 2023-11-06 10:41:52 | 外匯 |
| 黃金開盤震盪!本週會突破2000嗎?
| 2023-11-06 10:02:36 | 商品 |
| 狗狗幣(DOGE)成功突破下降趨勢線,或將迎來50%的漲幅 | 2023-11-06 09:54:49 | 加密貨幣 |
| 11月06日財經早餐:非農意外驟降,美國股債狂歡!美元指數重挫觸及105關口 | 2023-11-06 09:52:07 | 每日分析 |
| 澳洲央行利率决定前,澳元延續漲勢,升至三個月高點 | 2023-11-06 09:44:22 | 外匯 |
| 港股收評:恆指漲1.71%,恆科大漲4.9%,汽車、金融、互聯網多頭齊驅,港股天亮了?! | 2023-11-06 08:42:30 | 股票 |
| 香港上市公司揚科集團有限公司計劃今年在HashKey Exchange開戶並購買加密資產
| 2023-11-06 08:41:14 | 加密貨幣 |
| 英鎊受惠於市場情緒改善,關注英國三季度GDP | 2023-11-06 08:28:18 | 外匯 |
| SOL暴漲 |Solana複盤—還有沒有這樣的500倍漲幅公鏈?(下)
| 2023-11-06 08:18:01 | 加密貨幣 |
| 香港證監會行政總裁梁凤仪:若監管問題解決,考慮讓散戶參與現貨加密貨幣ETF | 2023-11-06 07:49:04 | 加密貨幣 |
| 【專家分析】氣氛好轉 展開反彈 | 2023-11-06 07:48:38 | 股票 |
| 原油盤整於80.70-80.75美元區域,略高於9月以來的最低水平 | 2023-11-06 07:47:21 | 商品 |
| 港股開盤:恆指高開1.41%科指漲2.25%,新能源車股集體大漲 | 2023-11-06 07:12:48 | 股票 |
| 香港“打風不停市”六個月內或落實!
| 2023-11-06 07:09:23 | 股票 |
| SOL暴漲|Solana複盤—还有沒有這樣的500倍漲幅公鏈? (上) | 2023-11-06 07:04:12 | 加密貨幣 |
| CCIP在香港被採用,鏈上數據改善,LINK繼續上漲有支撐 | 2023-11-06 07:02:24 | 加密貨幣 |
| 以太坊鯨魚不斷增持,可能會刺激ETH價格上漲 | 2023-11-06 06:47:40 | 加密貨幣 |
| 日本央行總裁植田和男:我們需要更堅信薪資將持續上漲 | 2023-11-06 06:34:01 | 外匯 |
| 美國10月非農業數據大幅走低 美元指數高點回落 英鎊、日圓迎來上漲機會?
| 2023-11-06 05:58:12 | 外匯 |
| 【專家分析】 以太帶動大盤上漲,留意比特幣的壓力
| 2023-11-06 03:50:56 | 加密貨幣 |
| 巴菲特Q3投資巨虧近241億美元,都怪蘋果! | 2023-11-06 03:25:17 | 股票 |
| 1000枚LINK錢包創下歷史新高,FOMO情緒推動LINK價格飆升 | 2023-11-06 03:23:32 | 加密貨幣 |
| 日本央行會議紀錄:永續實現物價穩定目標尚未實現
| 2023-11-06 02:38:10 | 外匯 |
| CAKE短線漲至2.47USDT,24小時漲幅達28%
| 2023-11-06 02:03:11 | 加密貨幣 |
| 聯準會官員博斯蒂克:我可能支持大約 8 至 10 個月內維持利率不變
| 2023-11-06 01:29:02 | 外匯 |
| 美國非農就業不達預期,加息預期繼續回落,將利好多種資產表現! | 2023-11-06 01:25:06 | 股票 |
| 【專家分析】憧憬加息周期完結 恆指上望18000
| 2023-11-06 01:24:16 | 股票 |