| 美光加碼240億美元擴建新加坡NAND廠:2026年AI記憶體需求爆發,全球半導體供應鏈再升級 | 2026-01-27 08:01:51 | 股票 |
| 標普500指數走勢:Q4財報季&聯准會利率決議來襲!升勢能否延續? | 2026-01-27 05:39:58 | 股票 |
| 2026首個FED會議來襲!鮑爾會否放鷹?美元、黃金行情一觸即發! | 2026-01-27 03:31:18 | 每日分析 |
| 【財經縱覽】:川普對南韓商品關稅提高至25%!黃金、白銀「高臺跳水」,美元三連跌,美股上漲 | 2026-01-27 00:27:46 | 每日分析 |
| FED會議來襲!美日聯手干預在即?【外匯週報】 | 2026-01-26 10:43:25 | 外匯 |
| 【今日要聞】貴金屬狂潮再起!美日聯手干預匯市預期升溫 | 2026-01-26 10:02:05 | 每日分析 |
| 記憶體族群「集體解禁」引資金回流,華邦電獲外資調升目標價至140元帶動股價上漲 | 2026-01-26 09:19:44 | 股票 |
| 美元指數遭遇「雙重暴擊」、新一浪跌勢或已開啟,目標看這一線! | 2026-01-26 08:08:22 | 外匯 |
| 黃金走勢:美國「內憂外患」、金價逼近5100關口,機構高呼6600! | 2026-01-26 04:55:40 | 商品 |
| 空頭慘遭血洗!日幣匯率暴漲升破154!美國、日本聯手干預? | 2026-01-26 03:34:12 | 外匯 |
| 【財經縱覽】:美日或聯手干預匯市?美元/日元重挫逾300點!黃金突破5000、白銀突破106 | 2026-01-26 00:23:19 | 每日分析 |
| 【今日要聞】日幣匯率巨震!日本政府出手了?黃金白銀再創新高 | 2026-01-23 09:45:51 | 每日分析 |
| 1.23精選策略分享:美元/日元、澳元/美元、黃金、以太幣技術分析 | 2026-01-23 09:43:58 | 外匯 |
| 信驊(5274)盤中突破9,175元歷史新高!法人看好AI需求推升目標價至10,000元 | 2026-01-23 09:30:55 | 股票 |
| 日本央行維持利率不變!大選開幕打擊日幣,160關口干預在即? | 2026-01-23 07:54:40 | 每日分析 |
| 黃金逼近5000關口!川普再發關稅威脅、美伊衝突一觸即發? | 2026-01-23 05:50:23 | 商品 |
| 黃金衝向5000美元!白銀衝向100美元!貨幣貶值風暴來襲? | 2026-01-23 04:00:26 | 商品 |
| 美國鋁關稅成本轉嫁消費者:進口鋁價飆升68%溢價,2026年產業壓力加劇 | 2026-01-23 02:34:37 | 商品 |
| 1月23日財經早餐:黃金突破4900,續創新高!美元重挫、美股全線上揚,WTI原油失60關口 | 2026-01-23 00:24:58 | 每日分析 |
| 川普轉變為「緩兵之計」?美元下行風險或尚未解除!關注美PCE物價指數 | 2026-01-22 10:20:44 | 外匯 |
| 【今日市場前瞻】聯準會最青睞通膨指標來襲!澳幣匯率創15個月新高 | 2026-01-22 10:07:43 | 每日分析 |
| 川普即將公佈聯準會主席,最有可能的是他?市場將迎巨震! | 2026-01-22 09:21:22 | 每日分析 |
| OpenAI傳向中東主權基金募資,融資金額或達500億美元 | 2026-01-22 09:08:12 | 股票 |
| 川普「TACO」,黃金將開啟回檔?高盛看漲至5400美元! | 2026-01-22 07:49:55 | 商品 |
| 1.22精選策略分享:WTI原油、澳元/美元、紐元/美元、納斯達克100指數技術分析 | 2026-01-22 07:22:31 | 外匯 |
| 澳幣匯率創15個月新高!央行2月升息在即?未來走勢如何? | 2026-01-22 04:08:07 | 外匯 |
| 美股盤後反彈:格陵蘭框架協議化解貿易戰危機,川普達沃斯演說重塑全球秩序 | 2026-01-22 03:43:30 | 股票 |
| 1月22日財經早餐:川普「休戰」、VIX重挫16%!美股漲超1%,黃金失4800,WTI原油收復60 | 2026-01-22 00:28:55 | 每日分析 |
| 【今日市場前瞻】川普達沃斯演講來襲,黃金價格逼近4900美元 | 2026-01-21 10:20:04 | 每日分析 |
| 歐元匯率暴漲!「去美元化交易」捲土重來,未來走勢如何? | 2026-01-21 09:24:34 | 外匯 |
| 瘋狂!美國天然氣期貨飆升26%!共振行情能走多遠? | 2026-01-21 08:23:16 | 商品 |
| 電子級玻纖布供給缺口持續擴大,台玻(1802)股價連六漲! | 2026-01-21 08:05:55 | 股票 |
| 黃金衝向4900美元!格陵蘭危機升級、日債崩盤,未來漲不停? | 2026-01-21 07:00:25 | 商品 |
| 黃金走勢分析:加速上行逼近4900!一指標顯示調整或已臨近? | 2026-01-21 06:59:23 | 商品 |
| 1月21日財經早餐:歐美股市全線下挫、全球債息飆升!黃金、白銀新高、比特幣重挫5% | 2026-01-21 00:29:14 | 每日分析 |
| 【今日市場前瞻】美歐關稅戰一觸即發,歐元匯率暴漲,美股大跌 | 2026-01-20 10:37:20 | 每日分析 |
| 日本央行利率決議疊加提前大選,日幣匯率行情一觸即發! | 2026-01-20 09:24:46 | 每日分析 |
| 1.20精選策略分享:黃金、歐元/美元、紐元/美元、比特幣技術分析 | 2026-01-20 08:42:21 | 外匯 |
| 欣興(3037)強漲創318元新高!目標價上看418元,受惠AI載板需求與漲價潮 | 2026-01-20 08:33:17 | 股票 |
| 黃金價格突破4700美元!美歐關稅戰一觸即發,2026年還能上漲28%? | 2026-01-20 06:47:13 | 商品 |
| 200%!川普對歐關稅再升級,黃金突破4700、美元/瑞郎續跌 | 2026-01-20 06:14:35 | 商品 |
| 美元匯率2026開年承壓:地緣政治重燃「賣出美國」交易,美元指數跌至週低 | 2026-01-20 02:53:52 | 外匯 |
| 1月20日財經早餐:格陵蘭危機升級、美元險失99,美股指期貨、歐股全線下跌、金銀創新高! | 2026-01-20 00:23:52 | 每日分析 |
| 【今日市場前瞻】川普再出關稅大招,黃金白銀創新高!日本首相宣佈提前大選
| 2026-01-19 10:11:29 | 每日分析 |
| 南亞科法說會釋利多:Q4獲利創高、資本支出增至500億!今日股價強攻漲停後市將如何? | 2026-01-19 09:32:38 | 股票 |
| 日本央行利率決議來襲!歐美關稅戰一觸即發?【外匯週報】 | 2026-01-19 09:18:25 | 外匯 |
| 10年期日債殖利率創27年來最高!美元/日元不漲反跌預示「變盤」臨近? | 2026-01-19 08:33:36 | 外匯 |
| 黃金衝向4700美元!川普再放關稅大招,第一季突破5000美元有望? | 2026-01-19 06:20:54 | 商品 |
| 黃金飆升百美元!一指標釋放重磅信號,5000關口指日可待? | 2026-01-19 04:47:07 | 商品 |
| 1月19日財經早餐:川普對歐洲8國加徵關稅!10年美債息率四個半月新高,美股全線走弱 | 2026-01-19 00:15:24 | 每日分析 |