iPhone Air9月19日開始販售!史上最薄新機,值得買嗎? | 2025-09-10 03:26:17 | 每日分析 |
0056規模破五千億,受益人數近148萬!高股息ETF真能穩健創造被動收入嗎? | 2025-09-10 03:19:02 | 股票 |
康霈*減重藥遭FDA一拳重擊!股價跳空跌停 賣單高掛上萬張 散戶集體出逃? | 2025-09-10 03:15:50 | 股票 |
0050為何爆紅?月增5萬人的秘密:用1檔ETF投資台積電+龍頭股,年化賺12% | 2025-09-10 02:47:23 | 股票 |
台灣指數突破25000點再創新高!AI狂潮再起,台積電股價衝上1225 | 2025-09-10 02:22:15 | 股票 |
〈蘋果發佈會懶人包〉iPhone Air輕薄登場、AirPods Pro 3即時翻譯超驚艷!果粉最早這個時間點可買 | 2025-09-10 02:13:34 | 每日分析 |
氣勢盤難擋!台達電衝826元新高 千元關前分析師建議短線為宜 | 2025-09-10 02:03:25 | 股票 |
台股勁揚攻破25,000點!外資瘋狂湧入半導體,台積電衝上1225元 | 2025-09-10 01:46:48 | 股票 |
興達電廠新機組試車爆炸,全面停試待查!供電雖正常民怨難平 | 2025-09-10 01:41:00 | 股票 |
SEMICON台灣半導體展開幕,三大核心看點是什麼?「晶片大神」Jim Keller會說些什麼? | 2025-09-10 01:29:14 | 每日分析 |
9月10日財經早餐:以色列點燃中東局勢,黃金重挫50美元、美國三大股指創新高,甲骨文盤後飆27%! | 2025-09-10 00:36:40 | 每日分析 |
【今日市場前瞻】日幣匯率突發飆升!非農年度修正數據來襲 | 2025-09-09 10:02:37 | 每日分析 |
法國總理下台後,政府再迎大考:9月12日或迎黑天鵝! | 2025-09-09 09:12:54 | 每日分析 |
新品助攻!聯發科衝破1500元 攜台積電領軍AI族群齊揚 | 2025-09-09 08:53:05 | 股票 |
10年期美債殖利率破位下行,「美元熊市」已在路上! | 2025-09-09 08:15:11 | 外匯 |
日本央行10月升息無望?高盛、美銀:政治動盪,日幣前景堪憂! | 2025-09-09 08:10:10 | 外匯 |
微軟重金押寶、華爾街瘋狂買單!一夕暴紅的「AI獨角獸」Nebius什麼來頭? | 2025-09-09 07:55:04 | 股票 |
聯發科(2454)創三個月新高,外資帶動短期多頭氣氛濃 | 2025-09-09 07:27:17 | 股票 |
金礦股暴漲200%!高盛:黃金持續創新高,建議買進金礦股! | 2025-09-09 07:06:40 | 股票 |
黃仁勳也按讚!宜鼎(5289)強鎖漲停 法人點名這原因將續旺 | 2025-09-09 07:01:04 | 股票 |
全年EPS沖17.4元!華擎(3515)基本面太強,開盤跳空鎖漲停 | 2025-09-09 06:28:13 | 股票 |
9.9精選策略分享:黃金、WTI原油、歐元/美元、納斯達克100技術分析 | 2025-09-09 05:13:40 | 外匯 |
輝達目標價被下調!危機來襲,博通XPU將搶佔輝達GPU訂單? | 2025-09-09 03:48:27 | 股票 |
市值首破2兆元大關!台達電8月營收創高,激勵股價飆漲停 | 2025-09-09 03:25:32 | 股票 |
台達電(2308)創史上最猛單月營收!股價上攻市值晉身2兆元俱乐部 | 2025-09-09 03:20:09 | 股票 |
外資連5日賣超,台船(2208)股價攀升的背後,是大筆軍工訂單正在趕來 | 2025-09-09 03:12:09 | 股票 |
東元(1504)噴漲停!12萬張巨量點火 AI題材再燒 外資送暖:結盟鴻海效益驚人 | 2025-09-09 02:57:07 | 股票 |
歐央行會議前瞻:利率維持不變!歐元匯率將迎巨震? | 2025-09-09 02:48:52 | 每日分析 |
台股衝破24800點創新高!台積電站上1200元 台玻、東元一度漲停 | 2025-09-09 02:32:56 | 股票 |
〈生技新星〉掛牌首日暴衝!大研生醫(7780)強漲衝破220元 董座喊話Q4動能更旺 | 2025-09-09 02:16:52 | 股票 |
SEMICON Taiwan 2025開幕!矽光子焦點引爆行情,台積電、日月光領航,台股創新高 | 2025-09-09 01:59:00 | 股票 |
新代、禾榮科領軍台股IPO,中籤就賺28萬?下一波抽籤熱點揭曉 | 2025-09-09 01:56:22 | 股票 |
9月9日財經早餐:10年期美債殖利率、美元續跌,黃金、納指創歷史新高!Nebius盤後暴漲超46% | 2025-09-09 00:29:10 | 每日分析 |
全台唯一加密資產ETF:00909大漲33%!加密貨幣與數位支付ETF還能買嗎? | 2025-09-08 10:31:12 | 股票 |
【今日市場前瞻】黃金價格突破3610美元創新高!法國政壇將變天 | 2025-09-08 10:10:06 | 每日分析 |
黃金狂飆破3610美元,看多比例8:1的背後是盛宴還是警訊? | 2025-09-08 09:35:36 | 商品 |
降息路徑分化,澳幣匯率強勁反彈逼近0.66!未來走勢如何?
| 2025-09-08 09:20:08 | 外匯 |
0050單週狂吸1.6萬人!成分股重洗牌 這檔股慘摔16年新低 | 2025-09-08 09:13:58 | 每日分析 |
投資人注意!9月22檔ETF除息時刻表出爐 00919以10%年息領軍 | 2025-09-08 09:02:32 | 股票 |
SEMICON Taiwan 國際半導體展強勢來襲 台鏈攻佔全球焦點 | 2025-09-08 08:50:28 | 每日分析 |
蘋果新機發表會一覽:iPhone17有哪些亮點?在台灣何時發售?價格是多少? | 2025-09-08 08:27:59 | 每日分析 |
非農引爆衰退恐慌!日本政局動盪,歐元、日幣何去何從?【外匯週報】 | 2025-09-08 08:23:09 | 外匯 |
【台股短線策略】SEMICON Taiwan 2025!DRAM雙雄華邦電、南亞科後市展望 | 2025-09-08 07:47:08 | 股票 |
台塑四宝公布最新营收,業績全面敗退,台塑 (1301)降幅嚴重 | 2025-09-08 07:41:15 | 股票 |
生變!南亞科(2408)從開盤漲停到暴跌,記憶體主力不行了? | 2025-09-08 06:40:15 | 股票 |
搭上AI與散熱快車!漢磊成SiC概念新龍頭,暴漲背後是機會還是風險? | 2025-09-08 06:16:04 | 股票 |
9.8精選策略分享:黃金、WTI原油、歐元/美元、南亞科(2408)技術分析 | 2025-09-08 04:26:46 | 外匯 |
日月光(3711)強勢漲停領漲封測族群 委買高掛進萬張 主力已湧入? | 2025-09-08 03:48:21 | 股票 |
黃金價格升破3600美元,再創歷史新高!4000大關不遠?
| 2025-09-08 03:31:16 | 商品 |
0050成分股大洗牌!台泥遭剔除創16年新低,康霈*成「隱形股王」 | 2025-09-08 03:30:13 | 股票 |