| 黃金走勢分析:多空爭奪於4100美元關口,10年期美債殖利率或成關鍵! | 2026-07-13 10:34:34 | 商品 |
| 美伊衝突「螺旋式」升級、WTI原油漲超4%!或挑戰76美元上方阻力 | 2026-07-13 10:26:36 | 商品 |
| 【今日要聞】 原油價格衝高回落,黃金跌破4050美元,SK海力士盤前大跌8% | 2026-07-13 10:01:03 | 每日分析 |
| 【財經縱覽】:伊朗關閉荷姆茲海峽!WTI原油終結四周連跌,黃金考驗4100,美元/日元跌穿162.0 | 2026-07-13 00:15:30 | 每日分析 |
| 【今日要聞】 日幣匯率走高,以色列願參與對伊打擊,SK海力士登陸納斯達克 | 2026-07-10 09:54:30 | 每日分析 |
| 無視中東亂局,美股反彈OR反轉?納指100、費半指數、美光科技、閃迪技術分析! | 2026-07-10 09:49:12 | 股票 |
| 黃金走勢分析:美元疲態盡顯?黃金突破4200或將開啟新一輪升浪! | 2026-07-10 08:02:31 | 每日分析 |
| 美6月通膨數據來襲!疊加聯準會主席Warsh聽證會,黃金、美元行情一觸即發 | 2026-07-10 02:57:51 | 每日分析 |
| 【財經縱覽】:市場淡化中東局勢影響!WTI原油跌近4%、黃金持穩4100,納指漲1.3%、閃迪漲7.59%! | 2026-07-10 00:15:33 | 每日分析 |
| 黃金走勢分析:金油比拐頭向上,黃金底部或已逼近? | 2026-07-09 10:51:28 | 商品 |
| 【今日要聞】美伊局勢不明,黃金重回4100美元,英鎊創三週新高 | 2026-07-09 10:05:05 | 每日分析 |
| WTI原油走勢:油價連續四日上漲,這一潛藏風險不容忽視! | 2026-07-09 07:03:14 | 商品 |
| 【財經縱覽】:美對伊發動新一輪襲擊!VIX恐慌指數一度飆逾17%,WTI原油四連漲、黃金失4100 | 2026-07-09 00:24:43 | 每日分析 |
| 川普稱美伊諒解備忘錄已終結!黃金重挫逾百點,4000關口能守住嗎? | 2026-07-08 12:28:40 | 商品 |
| 【今日要聞】川普稱諒解備忘錄已終結,原油飆升黃金重挫,關注FOMC會議紀要 | 2026-07-08 09:54:04 | 每日分析 |
| 伊朗反擊,美伊衝突重燃!WTI原油收復70美元關口,後市如何研判? | 2026-07-08 08:14:41 | 商品 |
| 日幣匯率4連跌!空頭倉位創19年新高,日本干預或打爆空頭? | 2026-07-08 08:12:20 | 外匯 |
| 美國再度打擊伊朗!原油價格飆升,黃金失守4100美元 | 2026-07-08 03:21:29 | 商品 |
| 【財經縱覽】:美撤銷對伊石油制裁豁免、發動打擊!WTI原油飆升逾5%、黃金下探4100,美股承壓 | 2026-07-08 00:19:19 | 每日分析 |
| 【今日要聞】AI股盤前跳水!黃金價格逼近4100美元,原油反彈 | 2026-07-07 09:52:38 | 每日分析 |
| 美元反彈乏力!美元/日元、歐元/美元、澳元/美元、黃金技術分析 | 2026-07-07 09:10:07 | 外匯 |
| 原油、黃金逆風不斷!2026年第三季會大反彈嗎?最全分析一覽 | 2026-07-07 08:25:04 | 每日分析 |
| WTI原油走勢:供需端不確定性仍存!原油金融屬性或支撐油價反彈 | 2026-07-07 07:00:23 | 商品 |
| 【財經縱覽】:美股三大指數收漲,道指創歷史新高!美元沖高回落,比特幣、以太幣六連漲! | 2026-07-07 00:23:08 | 每日分析 |
| 【今日要聞】美6月服務業PMI來襲!日幣匯率貶破162,比特幣反彈受阻 | 2026-07-06 09:52:11 | 每日分析 |
| 美元/日元走勢:大幅反彈逾100點,重返162上方!日央行或於這點位干預 | 2026-07-06 08:55:20 | 外匯 |
| 日幣匯率逼近163後跳水,非農打擊美元,未來走勢如何?【外匯週報】
| 2026-07-06 08:04:09 | 外匯 |
| WTI原油走勢:回補缺口、供應端利空釋放,油價反彈或一觸即發? | 2026-07-06 06:25:31 | 商品 |
| 【財經縱覽】:歐佩克+8月繼續增產!美元/日元爭奪161.3、黃金反攻4200,比特幣五連漲 | 2026-07-05 23:56:24 | 每日分析 |
| 【今日要聞】聯準會升息預期降溫,黃金價格逼近4200美元,日幣匯率巨震 | 2026-07-03 10:07:36 | 每日分析 |
| 科技股走勢分化成焦點!美元指數、閃迪(SNDK)、蘋果(AAPL)、比特幣技術分析 | 2026-07-03 10:04:19 | 股票 |
| 黃金反彈逼近4200美元!聯準會或有望降息?金價未來怎麼走? | 2026-07-03 08:51:33 | 商品 |
| 黃金走勢分析:三因素預示美元或迎重大轉折,黃金反彈一觸即發! | 2026-07-03 06:50:18 | 商品 |
| 【財經縱覽】:美國6月非農降至四個月最低!黃金飆升逾2%、比特幣收復6萬、費半指數挫超5% | 2026-07-03 00:19:04 | 每日分析 |
| 【今日要聞】美重磅非農來襲!日幣匯率飆升破161,黃金反彈 | 2026-07-02 09:46:24 | 每日分析 |
| 突發!一消息引發美元/日元重挫逾160點,考驗關鍵支撐 | 2026-07-02 09:12:20 | 外匯 |
| 美伊談判有新進展!布蘭特原油逼近70美元,創4個月新低 | 2026-07-02 08:03:49 | 商品 |
| 黃金走勢分析:沃什重磅發言、非農來襲!黃金中期面臨關鍵抉擇 | 2026-07-02 07:22:30 | 商品 |
| 【財經縱覽】:沃什稱通脹風險下降、重申縮表、黃金收復4000,費半指數挫逾6%,美光、閃迪跌超10%! | 2026-07-02 00:30:36 | 每日分析 |
| 【今日要聞】「小非農」和PMI數據來襲!聯準會主席Warsh即將講話 | 2026-07-01 10:13:30 | 每日分析 |
| 比特幣跌破5.8萬美元,創近兩年新低!花旗下調目標價 | 2026-07-01 09:04:27 | 加密貨幣 |
| 聚焦沃什全球央行論壇首秀!黃金、美元/日元、納指100、比特幣技術分析 | 2026-07-01 09:02:39 | 股票 |
| 黃金走勢分析:4000關口告破!沃什重磅發言在即,黃金如何部署? | 2026-07-01 06:56:04 | 商品 |
| 日幣匯率逼近163!下一目標價165?小心日本當局突襲! | 2026-07-01 03:46:47 | 外匯 |
| 【財經縱覽】:美債殖利率全線上升!黃金考驗4000,比特幣跌破6萬大關,道指續創收盤新高! | 2026-07-01 00:21:41 | 每日分析 |
| 日元貶值加劇,創40年新低!美元/日元突破162,後市如何研判? | 2026-06-30 10:16:59 | 外匯 |
| 【今日要聞】日幣匯率創近40年新低,黃金4000美元關口失而復得 | 2026-06-30 09:37:41 | 每日分析 |
| 黃金價格創8個月新低!4000美元關口失而復得,反彈之路何時開啓? | 2026-06-30 08:13:01 | 商品 |
| 日幣匯率創近40年新低!日本當局即將干預?關注這一節點 | 2026-06-30 06:32:58 | 外匯 |
| WTI原油走勢:「供應過剩」風險難解除,油價擊穿一水準恐迎加速下跌! | 2026-06-30 06:19:15 | 商品 |