Bankenausschuss des Senats
Der US-Finanzminister Scott Bessent erklärte, dass er den Aufruf von US-Präsident Donald Trump zur Begrenzung der Kreditkarten-Zinsen auf 10 % bei einer Anhörung des Bankenausschusses des Senats am Donnerstag unterstützt.
Ob man Warsh wegen der Zinspolitik der Fed verklagen soll, liegt bei Präsident Trump.
Warsh ist hochqualifiziert, um Vorsitzender der Fed zu werden.
Unterstützt uneingeschränkt Trumps Aufruf zur Begrenzung der Kreditkarten-Zinsen auf 10 %.
Interessiert daran, dass Fannie Mae und Freddie Mac ihre Missionen erfüllen, um die Hypothekenzinsen niedrig zu halten. Wird absolut nicht unterstützen, die Zölle auf kanadische Waren zu senken."
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von US-Dollar (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen heute. US-Dollar war am stärksten gegenüber dem Britisches Pfund.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.12% | 0.93% | -0.06% | 0.15% | 0.67% | 0.45% | 0.01% | |
| EUR | -0.12% | 0.80% | -0.15% | 0.03% | 0.55% | 0.33% | -0.10% | |
| GBP | -0.93% | -0.80% | -0.93% | -0.77% | -0.26% | -0.47% | -0.89% | |
| JPY | 0.06% | 0.15% | 0.93% | 0.21% | 0.74% | 0.50% | 0.09% | |
| CAD | -0.15% | -0.03% | 0.77% | -0.21% | 0.53% | 0.30% | -0.13% | |
| AUD | -0.67% | -0.55% | 0.26% | -0.74% | -0.53% | -0.21% | -0.64% | |
| NZD | -0.45% | -0.33% | 0.47% | -0.50% | -0.30% | 0.21% | -0.43% | |
| CHF | -0.01% | 0.10% | 0.89% | -0.09% | 0.13% | 0.64% | 0.43% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum Japanischer Yen bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als USD (Basis)/JPY (Notierungswährung) angezeigt.